Описание
Серийное производство С4 в версиях купе и хетчбек началось в конце 2004 года. За этим последовал грандиозный коммерческий успех – во всем мире этот автомобиль покорил сердца около 900 000 покупателей.
Сегодня модель претерпела различные эволюционные изменения:
- Она стала более элегантной, динамичной и совершенной в техническом плане.
- Уменьшился расход топлива и уровень выброса вредных веществ.
- Стал более полным набор телематических и коммуникационных опций.
Хорошо продуманные эстетические штрихи должны существенно изменить несколько простоватый первоначальный дизайн модели. Особенно данные изменения должны затронуть переднюю часть автомобиля, придав ей более «семейный» вид, схожий с обновленной версией С5, которая только недавно поступила в продажу. Параллельно были внесены изменения в отделку интерьера салона, она стала более качественной. Улучшения коснулись обивки салона, отделки его различных элементов. Также изменилось расположение тахометра, теперь он перенесен в центральную часть приборной панели, что позволяет улучшить считываемость полезной информации. Значительные изменения произошли в гамме бензиновых двигателей. Появление двух новых двигателей, разработанных в сотрудничестве с концерном БМВ, VTi 120 и THP 150, доставит владельцам обновленной версии дополнительное удовольствие от вождения. При этом наблюдается снижение расхода топлива и выброса вредных веществ. Впрочем, дизельный двигатель HDi в двухлитровой версии уже отвечает будущим нормам Евро V. Наконец, с внедрением еще одной навигационной системы – MyWay с функцией Bluetooth®, — расширится предложение в области телематических опций. Рестайлинговый C4 сохранит весь набор технического оборудования, который в своем сегменте рынка является образцовым, с точки зрения комфорта и безопасности. Речь идет о таких функциях, как биксеноновые фары с коррекцией светового пучка, система предупреждения о пересечении осевой разметки, многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления на неподвижной ступице, система помощи при старте на подъеме.
Технические характеристики
|
Модификация
|
C4 5D 16i 5MT | C4 5D 16i 4AT | C4 5D 16HDi 5MT | C4 3D 16i 5MT | C4 3D 16i 4AT | C4 3D 16HDi 5MT | ||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Club | Club Auto | Comfort | Urban | Urban Auto | Comfort | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | Хэтчбек | Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество дверей | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Передний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип впрыска | Многоточечный электронный | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество клапанов | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, см3 | 1587 | 1560 | 1587 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность DIN (л.с. - об/мин) | 110/5800 | 110/4000 | 110/5800 | 110/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 194 | 188 | 192 | 194 | 188 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| Разгон от 0-100 км/ч, с | 10,6 | 13,1 | 11,2 | 10,6 | 13,1 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая КПП | 5 | – | 5 | 5 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Автоматическая КПП | – | 4 | – | – | 4 | – | ||||||||||||||||||||||||||
| Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| База, мм | 2608 | 2608 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина/ширина/высота, мм | 4275 х 1773 х 1458 | 4288 х 1769 х 1458 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника, л | 320 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем багажника при сложенных задних сидениях, л | 1023 | 1083 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шины | 205/55 R16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний расход топлива, л/100 км | 7,1 | 7,6 | 4,8 | 7,1 | 7,6 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние | Дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние | Дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||

